工場の1階にシート貼合部門、2階にケース製造部門を配備し、段ボールシート・ケースの一貫メーカーとして生産活動を行っています。
また、工場は首都高速:新横浜IC5分・第三京浜:港北IC7分・東名高速:横浜青葉IC15分、東海道新幹線/新横浜駅等がご利用いただける利便性の高い立地です。
これらのきわめて恵まれた条件によって当社は短納期・即配送の体制を実現しています。
さらに2019年にはFSC認証を取得し、森林保全の支援活動や地球環境保全への貢献も積極的に取り組んでいます。
コスト | 量産性 | 強度 | 抜型使用 |
---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◯ | なし |
コスト | 量産性 | 強度 | 抜型使用 |
---|---|---|---|
△ | ◯ | ◯ | あり |
コスト | 量産性 | 強度 | 抜型使用 |
---|---|---|---|
△ | △ | ◎ | あり |
コスト | 量産性 | 強度 | 抜型使用 |
---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◯ | あり |
コスト | 量産性 | 強度 | 抜型使用 |
---|---|---|---|
◯ | ◎ | ◯ | あり |
コスト | 量産性 | 強度 | 抜型使用 |
---|---|---|---|
◯ | △ | ◯ | あり |
段ボール原紙である表面と裏面のライナー紙、そしてその間に波状に加工した中芯を貼り合わせて段ボールシートを製造する設備です。当社はA段、B段、そしてAB段の段ボールシートを製造しています。
製造紙巾は最小850mmから最大1600mmまで、流れは最小500mmから最大2990mmまで製造できます。
段ボールシートに印刷、罫線や切り込みなどの加工後に箱状に成形、糊付け、結束までを行うことができる設備です。
最小寸法が290mm×560mm、最大寸法が1500mm×2700mmで2色印刷が可能です。
印刷などの加工がされた段ボールを箱状に成形し自動で糊付けを行う設備です。
最小寸法が250mm×600mm、最大寸法が1000mm×2100mmまで製造できます。
名称 | 株式会社 興栄 |
---|---|
本社・工場 | 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町884番地 TEL:045-542-7771 FAX:045-542-7775 |
設立 | 1967年(昭和42年)4月18日 |
資本金 | 12,000,000円 |
代表取締役 | 伊藤 豊 |
事業内容 | 1.各種段ボールシート製造販売 2.各種段ボールケース製造販売 3.包装材料の販売 |
取引銀行 | 横浜信用金庫/大倉山支店 横浜銀行/大倉山支店 他 |
主要仕入れ先(メーカー) | 興亜工業 株式会社 日本東海インダストリアルペーパーサプライ 株式会社 他 |
主要仕入先(代理店) | 新生紙パルプ商事 株式会社 他 |
1967年 | 会社設立 倉庫業開始 |
---|---|
1970年 | コルゲートマシンを導入し、 段ボールシートの貼合・販売を開始 |
1980年 | 印刷機を導入し、段ボールケースの製造・販売を開始 |
1996年 | コルゲートマシン更新【(株)内田製作所】 |
2001年 | 9尺の印刷機入替【(株)梅谷製作所】 |
2003年 | 7尺の印刷機増設【(株)梅谷製作所】 |
2004年4月 | 事務所・工場改築 |
2008年8月 | コルゲートマシン更新【(株)ISOWA (株)藤田製作所】 |
2016年11月 | フォルダーグルアー(製函設備)増設【(株)梅谷製作所】 |
2019年6月 | FSC®認証を取得 FSC-C148862 |
2021年8月 | コルゲートマシン更新【(株)ISOWA】 |
当社は創業以来、地域に密着した段ボール一貫メーカーとして生産活動を行ってまいりました。
これからも次の方針に基づいて企業活動を推進してまいります。
株式会社興栄は段ボール製造事業活動を通じ、
健全であり続ける地域環境の維持をめざして、自主的努力を継続的に推進いたします。
基本的理念に基づき、環境改善の社会的責任を強く認識し、下記の事項を定めます。
※電話またはFAXにてお問合せ下さい。